ELENCO MEZZI

efficienza, sicurezza e versatilità
Il nostro parco mezzi
La Mario Runco & Figlio S.r.l. dispone di un parco mezzi completo e costantemente aggiornato, progettato per affrontare con precisione e sicurezza ogni sfida legata alla movimentazione, ai sollevamenti industriali e ai trasporti eccezionali. Ogni veicolo e attrezzatura è selezionato per garantire prestazioni elevate, affidabilità e conformità alle normative vigenti. In questa sezione, presentiamo in dettaglio i nostri mezzi, suddivisi per tipologia e funzione, per offrire una panoramica chiara delle soluzioni operative che mettiamo a disposizione dei nostri clienti.
MOTRICE
AUTOMEZZO | TARGA | ASSI | PORTATA (kg.) | CODICE | |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 50.464 | BY801SX | 4 | 48999.0 | RMA100 |
MAN | 50.464 | BY802SX | 4 | 48999.0 | RMA101 |
MAN | 50.464 | CF253XY | 4 | 48999.0 | RMA106 |
IVECO | FIAT 330.35 | CA738NM | 3 | 25900.0 | RMA137 |
IVECO | FIAT 330.35 | AE427ZJ | 3 | RMA134 | |
IVECO | MAGIRUS 260E35 | BH032YK | 3 | 14130.0 | RMA146 |
TRATTORE
AUTOMEZZO | TARGA | ASSI | PORTATA (kg.) | CODICE | |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | FH12 | BM137VG | 2 | RMA107 | |
VOLVO | FH12 | CL954ML | 2 | RMA116 | |
VOLVO | FH16 | CY517ZB | 2 | RMA120 | |
VOLVO | FH12 | CY788ZB | 2 | RMA121 | |
VOLVO | FH12 | CY789ZB | 2 | RMA122 | |
MERCEDES | BENZ-334 | DG522TS | 2 | RMA130 | |
MERCEDES | BENZ-334 | DG523TS | 2 | RMA131 | |
MAN | 38464 | FB843EN | 3 | RMA144 | |
SCANIA | CVR 144 6X4 | BH447WK | 3 | RMA145 | |
MAN | 38.480 FDE | CV078TN | 3 | RMA147 | |
VOLVO | FH16 | ET354ST | 3 | RMA149 | |
VOLVO | FH | ET817ST | 2 | RMA150 |
BI-USO
AUTOMEZZO | TARGA | ASSI | PORTATA (kg.) | CODICE | |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | MAGIRUS A380TW | FB593EN | 4 | RMA119 | |
IVECO | MAGIRUS A380TW | ZA617WK | 4 | RMA123 | |
IVECO | MAGIRUS A380TW | ZA623WK | 4 | RMA124 | |
IVECO | MAGIRUS A380TW | ZA634WK | 4 | RMA125 | |
IVECO | MAGIRUS A380T | ZA645WK | 3 | RMA127 | |
IVECO | MAGIRUS A380T | ZA663WK | 3 | RMA129 | |
FIAT | V. I. 330.35 | AT699KZ | 3 | RMA141 | |
IVECO | MAGIRUS A720T | ZA023ZP | 3 | RMA139 | |
MERCEDES | DAIMLERCHRYSLER | ED071TY | 4 | RMA142 | |
MERCEDES | DAIMLERCHRYSLER | ED942TY | 4 | RMA143 | |
MAN | 38464 | FB844EN | 3 | RMA148 |
RIMORCHIO
AUTOMEZZO | TARGA | ASSI | PORTATA (kg.) | CODICE | |
---|---|---|---|---|---|
CAPPERI | RCT20AN | MI106621 | 6 | 100800 | RMR208 |
COMETTO | T 31 E | CS003229 | 2 | 29300 | RMR214 |
COMETTO | T 61 | AE00670 | 4 | 65500 | RMR215 |
DE ANGELIS | 6R780A | CS003061 | 6 | 68100 | RMR219 |
DE ANGELIS | 6R0782 | BO037175 | 6 | 68100 | RMR220 |
DE ANGELIS | 6R0782 | AC81662 | 5 | 68100 | RMR221 |
DE ANGELIS | DA5AF252 | AB49769 | 5 | 51290 | RMR222 |
DE ANGELIS | 6R781V | RC005081 | 6 | 68100 | RMR223 |
DE ANGELIS | 6R781V | RC005082 | 6 | 68100 | RMR224 |
DE ANGELIS | 6R0782 | AA59109 | 6 | 63410 | RMR235 |
COMETTO | T 61 | TA007516 | 4 | 65500 | RMR253 |
NOTEBOOM | NLD 70 | AG08177 | 7 | 46000 | RMR257 |
COMETTO | T 91 N | AN012771 | 6 | 80800 | RMR260 |
SEMIRIMORCHIO
AUTOMEZZO | TARGA | ASSI | PORTATA (kg.) | CODICE | |
---|---|---|---|---|---|
BERTOJA | SR 36 SP 4A | AA53352 | 4 | 27900 | RMR202 |
BERTOJA | SR 36 RSA | CS004996 | 3 | 28600 | RMR203 |
BERTOJA | SR 36 LS | CH005235 | 3 | 26950 | RMR204 |
CAPPERI | SPS73B | CS003564 | 3 | 26900 | RMR209 |
COMETTO | SA3LAS | CS004554 | 3 | 25900 | RMR212 |
COMETTO | SA3LAS | CS004561 | 3 | 25900 | RMR213 |
C.T.B. | S368PL | CS004983 | 3 | 28000 | RMR217 |
DE ANGELIS | 4S3702 | AB26815 | 4 | 26600 | RMR218 |
VIBERTI | 37 S1/12.5 | CS004618 | 3 | 29800 | RMR225 |
MARGARITELLI | M300 | AC81651 | 3 | 31300 | RMR226 |
MERKER | M300 | AC81417 | 3 | 31300 | RMR227 |
BROSHUIS | BV.6 | XA101ER | 6 | 86529 | RMR228 |
BROSHUIS | BV.4 | AE00607 | 4 | 58920 | RMR236 |
BROSHUIS | BV.4 | AE00674 | 4 | 53920 | RMR237 |
BERTOJA | SR 36 SP 4A | AE00689 | 4 | 25200 | RMR238 |
FAYMONVILLE | SPZ-6AAA | AF18728 | 6 | 78800 | RMR241 |
FAYMONVILLE | SPZ-4AAAX | AF18729 | 4 | 61400 | RMR242 |
FAYMONVILLE | SPZ-3AA | AF18843 | 3 | 50000 | RMR247 |
FAYMONVILLE | SPZ-3AA | AF18844 | 3 | 50000 | RMR248 |
FAYMONVILLE | STHZ-4VA | AF19028 | 4 | 74600 | RMR250 |
FAYMONVILLE | STBZ-6VA | AF99433 | 2+4 | 99300 | RMR254 |
FAYMONVILLE | SPZ-3AAA | AG08113 | 3 | 50000 | RMR256 |
COMETTO | XA34DAH10 | XA164ER | 4 | 54550 | RMR258 |
COMETTO | XA34DAH10 | XA165ER | 4 | 54550 | RMR259 |
COMETTO | X54DAH | XA100ER | 5 | 72800 | RMR262 |
MARGARITELLI | M300 | AF60670 | 3 | 31700 | RMR263 |
AUTOGRU
AUTOMEZZO | TARGA | ASSI | PORTATA | CODICE | |
---|---|---|---|---|---|
MARCHETTI | MG 110.5 | FF197AZ | 5 | 120 TON. | RMG312 |
GROVE | GMK 5250 | FP026JB | 6 | 250 TON. | RMG320 |
LIEBHERR | LTM 11200 | FP112JB | 9 | 1.200 TON. | RMG321 |
LIEBHERR | LTR 1100 | X098021 | 100 TON. | RMG322 | |
LIEBHERR | LG 1750 | EG834DC | 8 | 750 TON. | RMG323 |
MARCHETTI | MG 120.51 | BS569YJ | 5 | 120 TON. | RMG327 |
GROVE | GMK 6400 | FX031MP | 6 | 400 TON. | RMG328 |
GROVE | GMK 5250 XL | GV773BP | 5 | 250 TON. | RMG329 |
LIEBHERR | LG 1800 1.0 | GV772BP | 9 | 800 TON. | RMG330 |
LIEBHERR | LTM 1080 | BR594YD | 3 | 80 TON. | RMG331 |
GROVE | RT550E | ALR302 | 2 | 45 TON. | RMG332 |
LIEBHERR | LTM 1500.8.1 | X177968 | 8 | 500 TON. | RMG333 |
MAN+FASSI | F1450R | GT751JF | 4 | 25 TON. | RMG334 |
MULETTO
AUTOMEZZO | TARGA | |
---|---|---|
HERCULES | 210-10 | AHE386 |
HERCULES | 160-10 | AFY037 |
MERLO | P.65.14 | AHE054 |
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Affidati alla nostra esperienza e ai nostri mezzi per garantire efficienza, sicurezza e precisione a ogni tuo progetto. Contattaci oggi stesso per un preventivo!